esther_maisel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| esther_maisel [2023/12/21 17:09] – created - external edit 127.0.0.1 | esther_maisel [2026/08/13 22:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| <WRAP right 320px> | <WRAP right 320px> | ||
| | < | | < | ||
| - | ^ Credit Group | uncredited | + | ^ < |
| - | ^ Portrayed By | [[Cadence & Kiera Magura (1x1), unknown baby (S1), Kasey & Morgan Scheuermann (S2-S3), Avigayil & Emunah Rosenblatt (S4), Ireland | + | |
| ^ Also Known As | Dr. Esther Maisel | | ^ Also Known As | Dr. Esther Maisel | | ||
| - | ^ Status | ||
| ^ Born | 1958 | | ^ Born | 1958 | | ||
| ^ First Appearance | [[S1E1 Pilot|Pilot]] | | ^ First Appearance | [[S1E1 Pilot|Pilot]] | | ||
| Line 33: | Line 31: | ||
| < | < | ||
| <li value=" | <li value=" | ||
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| </ | </ | ||
| Line 44: | Line 42: | ||
| < | < | ||
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| </ | </ | ||
| Line 55: | Line 53: | ||
| < | < | ||
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| - | <li value=" | + | <li value=" |
| </ | </ | ||
esther_maisel.1703178593.txt.gz · Last modified: 2026/08/13 22:04 (external edit)
